Palmarés

Palmares HCPG 

 

Patinagem Artística Época 2010 

Mariana Freira – Campeã Distrital, Infantis | Figuras Obrigatórias

Marta Cesário – Campeã Distrital, Cadetes | Figuras Obrigatórias

HCPG Campeão Distrital por Equipas | Figuras Obrigatórias

Mariana Freira – Vice-Campeã Nacional, Infantis | Figuras Obrigatórias

Mariana Freira – Campeã Distrital, Infantis | Patinagem livre

Luís Gonçalves – Campeão Distrital, Séniores | Patinagem Livre

 

HCPG – Taça APS | Patinagem Livre

 

Patinagem Artística Época 2011

Mariana Freira – Campeã Distrital, Infantis | Figuras Obrigatórias

Marta Cesário – Campeã Distrital, Cadetes | Figuras Obrigatórias

Lara Santos - 1º lugar Torneio de Estrelitas | Figuras Obrigatórias

Érica Simões - 2º lugar Torneio de Estrelitas | Figuras Obrigatórias

Maria Gonçalves - 3º lugar Torneio de Estrelitas | Figuras Obrigatórias

Mariana Freira – Campeã Distrital, Infantis | Patinagem Livre

Luís Gonçalves – Campeão Distrital, Séniores | Patinagem Livre

 

Hóquei em patins Época 2011/2012

 

Campões Regionais Infantis

Vencedores da Taça APS Iniciados

 

Patinagem Artística Época 2012

Catarina Feio – Campeã Distrital, Juniores | Patinagem Livre

HCPG Campeão Distrital por Equipas Juniores| Patinagem Livre

 

Hóquei em patins Época 2012/2013

Vencedores da Taça APS Infantis

Vencedores da Taça Disciplina APS

Vencedores do Troféu Associação – “Clube do ano”

 

Patinagem Artística Época 2013

Artur Marques – 1º Lugar Torneio Distrital | Figuras Obrigatórias

Maria Romero – 3º lugar Torneio Aberto, Cadetes | Patinagem Livre

 

Hóquei em patins Época 2013/2014

 

Campeões Regionais Iniciados

Campeões Regionais Juvenis

Vencedores do Torneio Encerramento APS Juvenis

Vencedores do Torneio Inter-Regiões Juvenis

Vencedores da Taça Disciplina APS

Vencedores do Troféu Associação – “Clube do ano”

 

Patinagem Artística Época 2014

Mariana Gonçalves – Campeã Distrital, Iniciados | Figuras Obrigatórias

Mariana Freira – Campeã Distrital, Cadetes | Figuras Obrigatórias 

HCPG Campeão Distrital por Equipas | Figuras Obrigatórias

Beatriz Santos - 3º lugar Torneio de Estrelitas | Figuras Obrigatórias

HCPG 1º lugar Torneio de Estrelitas

Diogo Ferreira – Campeão Distrital | Patinagem Livre

 

Patinagem Artística Época 2015

Margarida Gonçalves - 3º lugar Jogos do Sado, Iniciação | Patinagem Livre

Mayara Paiva - 1º lugar Seixalíada, Iniciação | Patinagem Livre

Margarida Gonçalves - 2º lugar Seixalíada, Iniciação| Patinagem Livre

Beatriz Santos - 3º lugar Seixalíada, Benjamins | Patinagem Livre

 

Patinagem Artística Época 2016

Beatriz Santos – 1º lugar Torneio Distrital de Benjamins | Figuras Obrigatórias

Rafaela Sobral – 2º lugar Taça APS, Iniciação | Patinagem Livre

Mariana Gonçalves - 3º lugar Torneio Jovem, Cadetes | Patinagem Livre

Vasco Romero - 1º lugar Torneio Aberto, Estreantes | Patinagem Livre

 

Hóquei em patins Época 2016/2017

Campeões Regionais de Sub-13

Vencedores da Taça APS Sub-13


Campeões Nacionais da 2a Divisão Nacional de Hóquei em Patins  (Seniores)

 

Patinagem Artística Época 2017

Margarida Gonçalves – 3º lugar Torneio Distrital de Benjamins | Figuras Obrigatórias

Maria Romero – 2º lugar Torneio Jovem, Juniores | Patinagem Livre

Vasco Romero – 2º lugar Torneio Aberto, Aprendizes | Patinagem Livre

 

Hóquei em patins Época 2017/2018

Vencedores da Taça APS Sub-15

Vencedores da Taça APS Sub-13

 

Patinagem Artística Época 2018

Mariana Gonçalves – Campeã Distrital, Juvenis | Figuras Obrigatórias

Clara Gonçalves - 2º lugar Torneio de Estrelitas | Figuras Obrigatórias

Clara Gonçalves - 3º lugar Torneio de Estrelitas | Patinagem Livre

HCPG 2º lugar Torneio de Estrelitas

Rafaela Sobral – 3º lugar Torneio Distrital de Benjamins | Figuras Obrigatórias

Rafaela Sobral – 1º lugar Torneio Distrital de Benjamins | Patinagem Livre 

Clara Gonçalves - 2º lugar Seixalíada, Iniciação | Patinagem Livre

Rafaela Sobral - 2º lugar Seixalíada, Benjamins | Patinagem Livre

Beatriz Santos 3º lugar Seixalíada, Infantis | Patinagem Livre

Susana Silva - Torneio Aberto, Esperanças | Patinagem Livre

Beatriz Santos - 3º lugar Torneio Jovem, Infantis | Patinagem Livre

Maria Romero – 1º lugar Torneio Jovem, Juniores | Patinagem Livre

 

Hóquei em patins Época 2018/2019

Campeões Regionais de Sub-13

Vice-Campeões Regionais de Sub-17

Vencedores da Taça APS de Sub-15

Vencedores da Taça APS de Sub-13

 

Patinagem Artística Época 2019

Clara Gonçalves – 2º lugar Torneio de Benjamins | Figuras Obrigatórias

Rafaela Sobral – Vice-Campeã Distrital, Infantis | Patinagem Livre

Ana Barros - 3º lugar Campeonato Distrital de Séniores | Patinagem Livre

Margarida Gonçalves – 2º lugar Torneio Jovem, Infantis | Patinagem Livre

Maria Romero – 1º lugar Torneio Jovem, Séniores | Patinagem Livre

Vasco Romero – 1º lugar Torneio Aberto, Cadete| Patinagem Livre

Vasco Romero – 1º lugar Torneio de Moura, Salúquia, Cadete| Patinagem Livre

Vasco Romero – 3º lugar Taça do Sado, Cadete| Patinagem Livre

 

Patinagem Artística Época 2021

Vasco Romero – Vice-Campeão Distrital, Juvenis | Patinagem Livre

Beatriz Santos – 3º lugar Taça APS, Cadetes | Patinagem Livre

Vasco Romero – 3º lugar Taça APS, Juvenis | Patinagem Livre

Sofia F. Pereira – 2º lugar Seixalíada, Iniciados | Patinagem Livre

Beatriz Santos – 3º lugar Seixalíada, Cadetes | Patinagem Livre

Vasco Romero – 1º lugar Seixalíada, Juvenis | Patinagem Livre

Mariana Gonçalves – 3º lugar Seixalíada, Seniores | Patinagem Livre

Rafaela Sobral – 2º lugar Taça do Sado, Iniciados | Patinagem Livre

Sofia F. Pereira – 3º lugar Taça do Sado, Iniciados | Patinagem Livre

Beatriz Santos – 1º lugar Taça do Sado, Cadetes | Patinagem Livre

Vasco Romero – 2º lugar Taça do Sado, Juniores | Patinagem Livre

Vasco Romero – 2º lugar Taça de Portugal, Juniores | Patinagem Livre

 

Hóquei em patins Época 2021/2022

Vencedores do Torneio de Abertura da APAA de Sub-17

Campeões Regionais de Sub-19

Campeões Regionais de Sub-17

Vice-Campeões Regionais de Sub-15

Vencedores da Taça APS de Sub-19

Vencedores da Taça APS de Sub-17

 

Patinagem Artística Época 2022

Beatriz Santos – 2º lugar Taça APS, Cadetes | Patinagem Livre

Beatriz Santos – Campeã Distrital, Cadetes | Patinagem Livre

Vasco Romero – Vice-Campeão Distrital, Juniores | Patinagem Livre

Beatriz Santos – 1º lugar I Torneio Inter-Zonas, Cadetes | Patinagem Livre

Vasco Romero – 1º lugar II Torneio Inter-Zonas, Juniores | Patinagem Livre

Beatriz Santos – 2º lugar VI Torneio do Campo Branco, Cadetes | Patinagem Livre

Vasco Romero – 1º lugar Torneio Nacional, Juniores | Patinagem Livre

Vasco Romero – 3º lugar Taça de Portugal, Juniores | Patinagem Livre

Iara Torres – 1º lugar Torneio Intercalar de Formação, Infantis A | Patinagem

Inês Jesus – 3º lugar Torneio Intercalar de Formação, Juniores | Patinagem Livre

Alice Jesus – 3º lugar Torneio Estrelitas | Patinagem Livre

Ana Souza – 3º lugar Torneio Aberto, Cadetes | Patinagem Livre

Inês Jesus – 3º lugar Torneio Aberto, Juniores | Patinagem Livre

 

Patinagem Artística Época 2023

Beatriz Santos – 1º lugar Taça APS, Juvenis | Patinagem Livre

Beatriz Santos – Vice-Campeã Distrital, Juvenis | Patinagem Livre

Vasco Romero – 3º lugar Campeonato Distrital, Juniores | Patinagem Livre

Beatriz Santos – 3º lugar I 1º Torneio Inter-Zonas, Juvenis | Patinagem Livre

Beatriz Santos – 1º lugar VII Torneio do Campo Branco, Juvenis | Patinagem Livre

Vasco Romero – 1º lugar VII Torneio do Campo Branco, Juniores | Patinagem Livre

Vasco Romero – 1º lugar I 2º Torneio Inter-Zonas, Juniores | Patinagem Livre

Cláudia Duarte – 3º lugar I Torneio Aberto, Infantis A | Patinagem Livre

Vasco Romero – 1º lugar I Torneio Nacional, Juniores | Patinagem Livre

 

Um website emjogo.pt